DNF每日必做清单
每日必做
| 活动 | 疲劳值 | 主要收益 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 深渊:终末崇拜者 | 8/次 | 装备、装备灵魂 | ★★★★★ |
| 患妖五怪之注视 | 0 | 免费装备(每天2次) | ★★★★★ |
| 妖气追踪 | 8 | 金币、妖气残痕 | ★★★★ |
| 红眼铁矿 | 0 | 保底装备罐子 | ★★★★ |
每周必做
| 活动 | 次数 | 入场名望 | 主要收益 |
|---|---|---|---|
| 征讨地下城 | 2次/周 | 按难度分 | 稀有~太初装备 |
| 美神维纳斯 | 1次/周 | 41929 | 防具融合石 |
| 人造神纳波尔 | 1次/周 | 47684 | 首饰/特殊融合石 |
| 梦境之塔 | 10层/月 | - | 神器~史诗罐子 |
疲劳值分配建议
- 优先刷深渊消耗大部分疲劳值
- 留8点疲劳值给妖气追踪(金币来源)
- 患妖五怪之注视不消耗疲劳,每天记得打
数据来源:dnf.qq.com、Colg论坛,2026年6月
评论 0